Farmer DiamondsCATs issued: 15 000 tokensTotal plotsize: 4.408 PiB24h payout: 0.000002429 XCH/PLOTPool plots: 45611 k32Power consumption: 0.05 W/plotCo2eq per plot: 4.14 g/month

Most recent payouts

Date Total XCH payout XCH payout per PLOT
2023-03-31 3.138069219531 0.000209204
2023-03-30 1.065135167234 0.000071009
2023-03-29 1.027147959409 0.000068476
2023-03-28 1.172918484193 0.000078194
2023-03-27 1.062582592701 0.000070838
2023-03-25 1.095193100056 0.000073012
2023-03-24 2.491880657556 0.000166125
2023-03-23 1.193436915412 0.000079562
2023-03-22 1.223284052300 0.000081552
2023-03-18 1.289417801224 0.000085961
All time 219.4479036766 0.000025258

Upcoming payout

Threshold Current balance Next payout attempt
1.00 XCH 0.000000000 XCH 2023-04-01 04:24 UTC